Добро пожаловать в Даньян Новая Надежда Медицинского Оборудования Лтд.!
| Общие размеры | L2405*W1150*H290-715 мм (±10 мм) |
| Поверхность для сна |
Длина: 1960 см - 2040 см - 2140 см - 2290 см Ширина: 750 см - 900 см - 1050 см Высота: 290 - 715 мм |
• 4-секционная стальная плоская поверхность для сна
• Съемные деревянные панели для ног и головы
• Замковые и складывающиеся боковые перила
• Ноговая секция можно вручную выровнять на горизонтальную плоскость
• В комплекте с бампером на стене, восемью замковыми колесами Ø3 дюйма
• Ложка поставляется с аккумулятором
• Высотой регулируемый IV-пол, монетный столик, крючки для мочевика, пеностулки, столик над кроватью, полка для аксессуаров и т.д.
| Размеры | Ширина: 1150 мм, Длина: 2405 мм, Высота: 290–715 мм | ||
| Масса | 18 кг | ||
| Габариты | Ширина: 1150 мм, Длина: 2405 мм, Высота: 290–715 мм | ||
| Масса | 18 кг | ||
| Класс прочности | Нормальный класс прочности | ||
| Тип конструкции | Стальной каркас с металлической обшивкой | ||
| Тип подкладки | Пеностулка | ||
| Тип опорной конструкции | Светодиодные светодиодные светильники | ||
| Тип освещения | Светодиодное освещение | ||
| Тип управления | Управление кнопками | ||
| Тип электропитания | Батарейное питание | ||
| Тип покрытия | Полимерное покрытие | ||
| Тип фурнитуры | Фурнитура из нержавеющей стали | ||
| Тип крепления | Крепление на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подвеса | Подвеска на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подшипников | Замковые подшипники | ||
| Тип зажима | Замок типа «зубец» | ||
| Тип крепления | Крепление на шпиндельных направляющих | ||
| Тип освещения | Светодиодное освещение | ||
| Тип управления | Управление кнопками | ||
| Тип электропитания | Батарейное питание | ||
| Тип покрытия | Полимерное покрытие | ||
| Тип фурнитуры | Фурнитура из нержавеющей стали | ||
| Тип крепления | Крепление на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подвеса | Подвеска на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подшипника | Замковые подшипники | ||
| Тип зажима | Замок типа «зубец» | ||
| Тип крепления | Крепление на шпиндельных направляющих | ||
| Тип освещения | Светодиодное освещение | ||
| Тип управления | Управление кнопками | ||
| Тип электропитания | Батарейное питание | ||
| Тип покрытия | Полимерное покрытие | ||
| Тип фурнитуры | Фурнитура из нержавеющей стали | ||
| Тип крепления | Крепление на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подвеса | Подвеска на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подшипника | Замковые подшипники | ||
| Тип зажима | Замок типа «зубец» | ||
| Тип крепления | Крепление на шпиндельных направляющих | ||
| Тип освещения | Светодиодное освещение | ||
| Тип управления | Управление кнопками | ||
| Тип электропитания | Батарейное питание | ||
| Тип покрытия | Полимерное покрытие | ||
| Тип фурнитуры | Фурнитура из нержавеющей стали | ||
| Тип крепления | Крепление на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подвеса | Подвеска на шпиндельных направляющих | ||
| Тип подшипника | З | Угол подъема спинки | 0 ~ 65° (±5°) |
| Угол подъема ножки | 0 ~ 30° (±5°) | ||
| Диапазон высоты | 290–715 мм (±10 мм) | ||
| Максимальная нагрузка | 200 г | ||
| Питание | 220 В/110 В, 50 Гц/60 Гц | ||
| Максимальный ток входа | 1,6 А, 450 Вт |
ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA
• Один комплект в одном экспортируемом ящике
• 2 года на электронику и двигатели
• 5 лет на раму и конструктивные элементы
- Наша команда готова помочь вам с технической информацией и начать проект и т. Д.
Тел .: 0086-511-86960913
Факс: 0086-511-86969819
почтовый ящик: market@hopesunmed.com
Skype: mokamdan
Адрес: № 889, улица Чжунсинь Западная, городок Данбэй, город Даньян, Китай
Вы можете поделиться со всеми
Copyright 2025 © Даньян Новая Надежда Медицинского Оборудования Лтд.
Powered by:zzw 苏ICP备2020069176号-1